Блицийн УАШТ 2009. Эрэгтэй 

Standings

Place Name             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Гvндаваа, Б      2333 7        42.0  52.5   37.0
  2   Хатанбаатар, Б   2287 7        41.0  52.5   35.0
  3   Эрхэмбаяр, Д     2201 7        40.5  51.5   35.0
  4   Баярмандах, Б    2179 6.5      39.5  50.5   35.5
  5   Батчулуун, Ц     2255 6        40.5  50.5   34.0
  6   Мєнхгал, Г       2233 6        38.0  48.5   33.0
  7   Батжанцан, П     2081 6        35.5  46.5   30.0
  8   Хvрэлбаатар, Ч   2017 6        34.5  44.5   29.5
  9   Гандуулга, Д     2115 6        29.0  39.0   25.0
 10   Насанжаргал, У   2099 6        28.0  36.0   28.0
 11   Гvнбаяр, М       2252 5.5      37.5  48.5   29.5
 12   Адьяатємєр, Ч    2116 5.5      36.0  46.5   28.5
 13   Баттулга, Н      2251 5.5      31.5  41.0   27.5
 14   Бямбаа, З        2190 5        41.5  53.5   30.5
 15   Эрдэнэ, Г        2091 5        35.5  43.5   26.0
 16   Ган-Од, С        2160 5        34.5  44.0   28.0
 17   Мєнгєнхvv, М     2108 5        32.5  41.0   26.0
 18   Чулуунбаатар, Ч  2193 5        32.0  40.5   26.0
 19   Чулуун, Г        1980 5        25.0  33.0   17.0
 20   Алтанхундага, Я  1965 5        23.5  29.5   18.0
 21   Энхсайхан, Б     2185 4.5      31.0  39.5   19.5
 22   Болд-Эрдэнэ, Б   2168 4.5      30.0  39.0   22.5
 23   Болдбаатар, С    1947 4.5      28.5  37.0   22.0
 24   Оюунболд, Б      2037 4.5      27.5  37.0   22.5
 25   Энхбат, Ц        2117 4        35.5  44.5   26.0
 26   Жигжидсvрэн, П   2136 4        34.0  44.0   25.0
 27   Насанбат, Б      1915 4        34.0  43.5   23.5
 28   Батсайхан, Б     1951 4        32.5  39.5   21.0
 29   Амгаланбаатар, Р 2005 4        30.0  38.0   19.0
 30   Бямбацогт, Т     2083 4        28.5  37.0   20.0
 31   Боорчи, Б        1880 4        27.5  35.5   15.5
 32   Энхбат, Р        1935 4        25.0  32.0   14.5
 33   Лхагва, Ж        2173 3.5      33.0  42.5   19.5
 34   Ариунболд, Б     1809 3.5      30.0  37.5   14.5
 35   Мєчрєє, Б        1980 3.5      26.5  35.0   16.0
 36   Билгvvн, М       1887 3.5      21.5  27.5   12.5
 37   Батхишиг, Б      1755 3        32.0  40.5   18.0
 38   Батсайхан, Ц     2035 3        28.0  36.0   18.0
 39   Балжинням, П     1886 3        28.0  35.0   11.0
 40   Сугар, Г         1750 2.5      26.5  34.0   13.5
 41   Индэрьяабvд, Д   1970 2.5      26.5  32.5   13.0
 42   Тєрмєнх, Д       1563 2        26.5  34.5   13.0
 43   Отгончулуун, Я   1850 2        26.5  33.5   10.0
 44   Буянзаяа, Д      1542 1        27.0  34.0    1.0

Cross Table

No  Name                  Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9  

1.  Гvндаваа, Б (1)       2333 7     23:1   12:1    7:1    6:0,5  4:0,5  9:1    2:0,5 11:0,5  3:1
2.  Хатанбаатар, Б (2)    2287 7     24:0,5 17:1   21:1    3:0,5 14:1   11:1    1:0,5  7:0,5 26:1
3.  Батчулуун, Ц (3)      2255 6     25:1   14:1    9:0,5  2:0,5 16:1    7:0,5 11:0,5 20:1    1:0
4.  Гvнбаяр, М (4)        2252 5.5   26:1   15:1   11:0   19:1    1:0,5  5:0   13:1   17:0   24:1
5.  Баттулга, Н (5)       2251 5.5   27:0,5 35:0   40:1   22:1   12:1    4:1    6:0   26:0   33:1
6.  Мєнхгал, Г (6)        2233 6     28:1   16:1   19:1    1:0,5 11:0   26:0,5  5:1   23:0   14:1
7.  Эрхэмбаяр, Д (7)      2201 7     29:1   18:1    1:0   21:1   15:1    3:0,5 17:1    2:0,5 23:1
8.  Чулуунбаатар, Ч (8)   2193 5     30:1   19:0   13:1   23:0   41:1   17:0   25:1   21:1   20:0
9.  Бямбаа, З (9)         2190 5     31:1   20:1    3:0,5 11:0,5 23:1    1:0   26:0   19:1   18:0
10. Энхсайхан, Б (10)     2185 4.5   32:1   21:0   23:0   36:1   26:0   31:0   40:0,5 42:1   34:1
11. Баярмандах, Б (11)    2179 6.5   33:1   22:1    4:1    9:0,5  6:1    2:0    3:0,5  1:0,5 17:1
12. Лхагва, Ж (12)        2173 3.5   34:1    1:0   26:0,5 24:1    5:0   13:0   29:0   28:0   42:1
13. Болд-Эрдэнэ, Б (13)   2168 4.5   35:0,5 27:1    8:0   26:0   25:1   12:1    4:0   33:0   40:1
14. Ган-Од, С (14)        2160 5     36:1    3:0   30:1   32:1    2:0   19:1   20:0   16:1    6:0
15. Жигжидсvрэн, П (15)   2136 4     37:1    4:0   25:1   35:1    7:0   20:0   33:1   18:0   31:0
16. Энхбат, Ц (16)        2117 4     38:1    6:0   33:1   41:1    3:0   21:1   23:0   14:0   29:0
17. Адьяатємєр, Ч (17)    2116 5.5   40:0,5  2:0   38:1   27:1   35:1    8:1    7:0    4:1   11:0
18. Гандуулга, Д (18)     2115 6     41:1    7:0   32:0   37:1   21:0   38:1   27:1   15:1    9:1
19. Мєнгєнхvv, М (19)     2108 5     42:1    8:1    6:0    4:0   22:1   14:0   32:1    9:0   35:1
20. Насанжаргал, У (20)   2099 6     43:1    9:0   41:0   39:1   32:1   15:1   14:1    3:0    8:1
21. Эрдэнэ, Г (21)        2091 5     44:1   10:1    2:0    7:0   18:1   16:0   31:1    8:0   32:1
22. Бямбацогт, Т (22)     2083 4     39:1   11:0   43:1    5:0   19:0   32:0   38:1   24:0   28:1
23. Батжанцан, П (23)     2081 6      1:0   34:1   10:1    8:1    9:0   35:1   16:1    6:1    7:0
24. Оюунболд, Б (24)      2037 4.5    2:0,5 40:1   35:0   12:0   30:1   33:0   42:1   22:1    4:0
25. Батсайхан, Ц (25)     2035 3      3:0   36:1   15:0   43:1   13:0   41:1    8:0   32:0   38:0
26. Хvрэлбаатар, Ч (26)   2017 6      4:0   37:1   12:0,5 13:1   10:1    6:0,5  9:1    5:1    2:0
27. Амгаланбаатар, Р (27) 2005 4      5:0,5 13:0   28:1   17:0   38:0,5 43:1   18:0   34:0   41:1
28. Мєчрєє, Б (28)        1980 3.5    6:0   38:0,5 27:0   42:1   33:0   30:1   35:0   12:1   22:0
29. Чулуун, Г (29)        1980 5      7:0   41:0   37:0   34:0,5 44:1   36:1   12:1   35:0,5 16:1
30. Индэрьяабvд, Д (30)   1970 2.5    8:0   42:1   14:0   33:0,5 24:0   28:0   41:0   44:1   36:0
31. Алтанхундага, Я (31)  1965 5      9:0   43:0   39:0   44:1   37:1   10:1   21:0   41:1   15:1
32. Батсайхан, Б (32)     1951 4     10:0   44:1   18:1   14:0   20:0   22:1   19:0   25:1   21:0
33. Болдбаатар, С (33)    1947 4.5   11:0   39:1   16:0   30:0,5 28:1   24:1   15:0   13:1    5:0
34. Энхбат, Р (34)        1935 4     12:0   23:0   42:0   29:0,5 40:0,5 44:1   43:1   27:1   10:0
35. Насанбат, Б (35)      1915 4     13:0,5  5:1   24:1   15:0   17:0   23:0   28:1   29:0,5 19:0
36. Билгvvн, М (36)       1887 3.5   14:0   25:0   44:1   10:0   42:0,5 29:0   39:0   43:1   30:1
37. Балжинням, П (37)     1886 3     15:0   26:0   29:1   18:0   31:0   42:0   44:1   40:0   43:1
38. Боорчи, Б (38)        1880 4     16:0   28:0,5 17:0   40:1   27:0,5 18:0   22:0   39:1   25:1
39. Отгончулуун, Я (39)   1850 2     22:0   33:0   31:1   20:0   43:0   40:0   36:1   38:0   44:0
40. Ариунболд, Б (40)     1809 3.5   17:0,5 24:0    5:0   38:0   34:0,5 39:1   10:0,5 37:1   13:0
41. Батхишиг, Б (41)      1755 3     18:0   29:1   20:1   16:0    8:0   25:0   30:1   31:0   27:0
42. Сугар, Г (42)         1750 2.5   19:0   30:0   34:1   28:0   36:0,5 37:1   24:0   10:0   12:0
43. Тєрмєнх, Д (43)       1563 2     20:0   31:1   22:0   25:0   39:1   27:0   34:0   36:0   37:0
44. Буянзаяа, Д (44)      1542 1     21:0   32:0   36:0   31:0   29:0   34:0   37:0   30:0   39:1

List of Players

No  Name             Loc  Club

1.  Гvндаваа, Б      2333     
2.  Хатанбаатар, Б   2287     
3.  Батчулуун, Ц     2255     
4.  Гvнбаяр, М       2252     
5.  Баттулга, Н      2251     
6.  Мєнхгал, Г       2233     
7.  Эрхэмбаяр, Д     2201     
8.  Чулуунбаатар, Ч  2193     
9.  Бямбаа, З        2190     
10. Энхсайхан, Б     2185     
11. Баярмандах, Б    2179     
12. Лхагва, Ж        2173     
13. Болд-Эрдэнэ, Б   2168     
14. Ган-Од, С        2160     
15. Жигжидсvрэн, П   2136     
16. Энхбат, Ц        2117     
17. Адьяатємєр, Ч    2116     
18. Гандуулга, Д     2115     
19. Мєнгєнхvv, М     2108     
20. Насанжаргал, У   2099     
21. Эрдэнэ, Г        2091     
22. Бямбацогт, Т     2083     
23. Батжанцан, П     2081     
24. Оюунболд, Б      2037     
25. Батсайхан, Ц     2035     
26. Хvрэлбаатар, Ч   2017     
27. Амгаланбаатар, Р 2005     
28. Мєчрєє, Б        1980     
29. Чулуун, Г        1980     
30. Индэрьяабvд, Д   1970     
31. Алтанхундага, Я  1965     
32. Батсайхан, Б     1951     
33. Болдбаатар, С    1947     
34. Энхбат, Р        1935     
35. Насанбат, Б      1915     
36. Билгvvн, М       1887     
37. Балжинням, П     1886     
38. Боорчи, Б        1880     
39. Отгончулуун, Я   1850     
40. Ариунболд, Б     1809     
41. Батхишиг, Б      1755     
42. Сугар, Г         1750     
43. Тєрмєнх, Д       1563     
44. Буянзаяа, Д      1542     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com