Блицийн УАШТ 2009. Эмэгтэй 

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Анхчимэг, Б (2)       2089 7.5      38.0  49.5   37.5
  2   Мєнхчулуун, Ц (7)     1975 7        38.0  48.0   37.5
  3   Эрдэнэцэцэг, Б (12)   1842 7        36.0  45.0   31.0
  4   Янжиндулам, Д (1)     2103 6        36.5  46.5   31.0
  5   Отгонжаргал, С (3)    2089 6        36.5  46.5   28.0
  6   Лхамсvрэн, У (6)      1981 5.5      31.5  40.0   30.0
  7   Билэгжаргал, Б (14)   1758 5        38.5  48.5   25.0
  8   Энхтуул, А (4)        2001 5        37.5  48.0   26.0
  9   Нямтуяа, Є (5)        1983 5        31.5  40.0   22.0
 10   Хулан, Э (16)         1703 5        30.5  37.0   20.0
 11   Цэнгэнбаяр, З (13)    1827 5        30.0  38.0   23.0
 12   Сайханзаяа, Г (17)    1700 5        28.5  36.0   18.0
 13   Сарантунгалаг, С (10) 1910 5        24.0  29.5   20.0
 14   Амгалан, Г (11)       1865 4.5      38.5  46.5   26.0
 15   Дагийсvрэн, Ж (9)     1914 4.5      33.5  41.5   29.0
 16   Ану, Б (8)            1950 3.5      29.0  36.5   17.5
 17   Янжинлхам, Б (18)     1668 3.5      29.0  35.0   18.5
 18   Сумьяабаяр, Э (15)    1726 3        34.0  42.5   18.0
 19   Уянга, Є (21)              3        23.5  28.5   15.0
 20   Мєнхзул, Т (20)            2        30.5  40.0   14.0
 21   Анударь, М (19)            1        30.5  38.0    8.0

Cross Table

No Name                  Loc  Total  1      2    3      4      5    6    7    8    9  

1  Анхчимэг, Б (2)       2089 7.5    3:1    7:1  2:0,5  5:1   15:1  4:0 11:1 14:1  8:1
2  Мєнхчулуун, Ц (7)     1975 7     12:1   18:1  1:0,5 14:0,5  3:1  6:1  4:1  7:1  5:0
3  Эрдэнэцэцэг, Б (12)   1842 7      1:0   12:1 20:1    7:1    2:0 15:1  8:1  4:1 14:1
4  Янжиндулам, Д (1)     2103 6     14:0   16:1 18:1    8:1    6:1  1:1  2:0  3:0 15:1
5  Отгонжаргал, С (3)    2089 6     11:1   14:1  6:0    1:0   18:1  8:0 10:1  9:1  2:1
6  Лхамсvрэн, У (6)      1981 5.5   10:1   20:1  5:1   15:0,5  4:0  2:0  9:0 17:1 18:1
7  Билэгжаргал, Б (14)   1758 5      8:1    1:0 19:1    3:0    9:1 11:0 13:1  2:0  0:1
8  Энхтуул, А (4)        2001 5      7:0   17:1 10:1    4:0   14:1  5:1  3:0 11:1  1:0
9  Нямтуяа, Є (5)        1983 5     18:0   11:1 15:0   10:1    7:0 12:1  6:1  5:0 16:1
10 Хулан, Э (16)         1703 5      6:0   13:1  8:0    9:0    0:1 18:1  5:0 21:1 17:1
11 Цэнгэнбаяр, З (13)    1827 5      5:0    9:0 17:1   21:1   13:1  7:1  1:0  8:0 20:1
12 Сайханзаяа, Г (17)    1700 5      2:0    3:0  0:1   13:0   16:1  9:0 21:1 20:1 19:1
13 Сарантунгалаг, С (10) 1910 5     20:-   10:0 16:1   12:1   11:0 20:1  7:0  0:1 21:1
14 Амгалан, Г (11)       1865 4.5    4:1    5:0 21:1    2:0,5  8:0 17:1 15:1  1:0  3:0
15 Дагийсvрэн, Ж (9)     1914 4.5   21:1   19:1  9:1    6:0,5  1:0  3:0 14:0 16:1  4:0
16 Ану, Б (8)            1950 3.5   17:0,5  4:0 13:0   19:1   12:0  0:1 20:1 15:0  9:0
17 Янжинлхам, Б (18)     1668 3.5   16:0,5  8:0 11:0    0:1   21:1 14:0 19:1  6:0 10:0
18 Сумьяабаяр, Э (15)    1726 3      9:1    2:0  4:0   20:1    5:0 10:0  0:1 19:0  6:0
19 Уянга, Є (21)              3      0:1   15:0  7:0   16:0   20:0 21:1 17:0 18:1 12:0
20 Мєнхзул, Т (20)            2     13:+    6:0  3:0   18:0   19:1 13:0 16:0 12:0 11:0
21 Анударь, М (19)            1     15:0    0:1 14:0   11:0   17:0 19:0 12:0 10:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com