Гран-При - 2009 Эрдэнэт 

В тэмцээн

Дvн

Place Name               Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Алтанбаяр. Ц,      2039 Сvхбаатар 7.5      37.5  48.5   43.0
  2   Лхагвасvрэн. Л,    2010 Булган    7        38.5  49.0   34.0
  3   Насанбат. Б,       1915 УБ        7        38.5  48.5   37.0
  4   Амгаланбаатар. Р,  2005 Архангай  7        38.0  48.5   34.5
  5   Хvрэлбаатар. Ч,    2017 МонКад    6.5      41.0  53.0   35.5
  6   Энхбаяр. Ж,        1880 УБ        6.5      39.0  49.5   30.5
  7   Нармандах,         1948 Дархан    6.5      36.0  46.5   30.5
  8   Цэрэндорж. Є,      1933 Орхон     6        39.0  49.5   32.5
  9   Бат -Од. М,        1977 УБ        6        36.5  46.5   28.0
 10   Билгvvн. М,        1877 СБДС      6        35.5  45.5   28.5
 11   Эрдэнэсайхан. Б,   1856 ХБК       6        34.0  43.0   29.5
 12   Оргил. Г,          1952 Орхон     6        31.5  41.0   29.0
 13   Билгvvн. С,        1868 УБ        6        29.5  36.5   27.0
 14   Отгонпvрэв. Г,     2008 Орхон     5.5      39.5  50.0   30.0
 15   Баярхvv. Х,        1980 Дархан    5.5      35.5  45.0   26.5
 16   Батжаргал. Д,      1774 Орхон     5.5      34.0  45.0   23.5
 17   Батсайхан. Б,      1951 Сэлэнгэ   5.5      33.5  43.5   29.0
 18   Магвансvрэн. Д,    1949 Орхон     5.5      33.5  43.0   28.5
 19   Баярмагнай. А,     1816 Орхон     5.5      33.5  42.0   24.0
 20   Тайванбаатар. Ю,   1905 Чингэлтэй 5.5      33.0  42.0   29.0
 21   Дашдорж. Б,        1910 УБ        5.5      33.0  42.0   28.0
 22   Баярсайхан. А,     1989           5        41.0  52.5   33.0
 23   Чимэд. Д,          1971 Орхон     5        37.0  47.5   30.0
 24   Оюунболд. Б,       2037 Орхон     5        35.5  45.5   28.5
 25   Цэеэн-Ойдов. Б,         Орхон     5        35.5  45.0   23.0
 26   Лхагва. Д,         1913 Орхон     5        31.5  40.0   26.0
 27   Отгончулуун. Я,    1850 УБ        5        30.5  38.5   25.0
 28   Цэндсvх. О,        1868 Орхон     5        27.5  36.0   23.0
 29   Болдоо. Э,         1498 Хасхолбоо 5        27.0  35.5   19.0
 30   Чойжилжав. М,      1969 УБ        4.5      40.5  51.0   29.5
 31   Ганбаатар. Б,      1852 Орхон     4.5      34.0  43.5   25.0
 32   Октъябрь. Х,       1795 Орхон     4.5      34.0  43.0   24.0
 33   Баттvвшин. Ч,      1923           4.5      33.0  43.0   26.0
 34   Чулуун. Г,         1896 УБ        4.5      32.0  41.0   27.0
 35   Алтантулга. Б,     1890 Сэлэнгэ   4.5      32.0  41.0   24.0
 36   Єлзийбаяр. Б,           Булган    4.5      32.0  40.5   22.5
 37   Золбаяр. Є,             Орхон     4.5      31.5  40.5   20.5
 38   Пvрэвдорж. Х,           Хєвсгєл   4.5      31.5  40.0   22.0
 39   Сугар. Г,          1722           4.5      30.0  38.5   22.0
 40   Ганболд. А,        1889 Орхон     4        32.0  42.0   25.0
 41   Жаргалсайхан. А,   1585 Орхон     4        32.0  40.5   20.0
 42   Батжаргал. А,      2000 Орхон     4        32.0  40.0   23.5
 43   Мэндбаяр. М,            УБ        4        31.0  41.0   18.0
 44   Амгаланбаатар. Л,  1839 Орхон     4        30.5  39.5   19.0
 45   Тэнvvн. О,                        4        30.0  38.5   18.0
 46   Мєнхбаяр.Г,        1591 УБ        4        30.0  38.0   20.0
 47   Соронзонболд. Л,   1890 Сэлэнгэ   4        29.0  36.0   21.0
 48   Бямбаа. Д,              УБ        4        28.0  36.0   15.0
 49   Ган -Єлзий. А,     1741 Орхон     4        25.5  34.0   19.0
 50   Буянзаяа. Д,       1542 Ирээдvй   4        24.0  32.0   14.0
 51   Ганхуяг. Г,        1766 УБ        3.5      33.5  44.5   21.0
 52   Ганхуяг. Ч,             Орхон     3.5      29.5  38.0   18.0
 53   Тєрмєнх. Д,                       3.5      27.5  35.0   15.5
 54   Баттvвшин. Н,           Налайх    3.5      26.0  33.0   15.0
 55   Даваа. С,               Орхон     3.5      24.0  32.0   13.5
 56   Нямбаяр. Д,             МСЧТ      3        32.0  41.0   18.0
 57   Батхишиг. Б,       1755 СБДС      3        30.0  38.0   17.0
 58   Мєнхболд. Ж,       1767 Орхон     3        26.5  33.5   15.0
 59   Энхбаяр. Г,        1539 УБ        3        26.5  33.5   13.0
 60   Одбаяр. Э,              Орхон     3        24.5  32.0   11.0
 61   Эрхэмбаяр.М,       1590 Орхон     3        22.0  28.5   13.0
 62   Болдбаатар. Г,     1615 Орхон     2.5      28.5  36.0   16.5
 63   Ариунбилэг. Б,                    2.5      25.0  33.0    8.5
 64   Батнаран. Э,            Орхон     2.5      24.0  31.0    8.5
 65   Алтансvх. Л,            Архангай  2        28.5  36.5   10.0
 66   Батсайхан. Г,           Орхон     2        27.0  35.0   10.0
 67   Батбаяр. Б,             Орхон     1        23.5  32.0    5.0

Cross Table

No Name               Loc  Club      Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Алтанбаяр. Ц,      2039 Сvхбаатар 7.5   44:1   34:1   30:1   14:1   22:1    5:1   23:1    3:0.5  2:0  
2  Лхагвасvрэн. Л,    2010 Булган    7     16:0.5 43:1   52:1    3:0.5 33:0.5 21:1    8:1    5:0.5  1:1  
3  Насанбат. Б,       1915 УБ        7     67:1   45:1    4:0.5  2:0.5 14:1   22:1   30:1    1:0.5  5:0.5
4  Амгаланбаатар. Р,  2005 Архангай  7     51:1    6:1    3:0.5 21:0.5 26:1   23:0   33:1    9:1   12:1  
5  Хvрэлбаатар. Ч,    2017 МонКад    6.5   32:1   35:0.5 31:1   20:1    8:1    1:0    7:1    2:0.5  3:0.5
6  Энхбаяр. Ж,        1880 УБ        6.5   37:1    4:0   43:1    9:1    7:0.5  8:0   15:1   17:1   18:1  
7  Нармандах,         1948 Дархан    6.5   29:0   50:1   49:1   27:1    6:0.5 40:1    5:0   38:1   20:1  
8  Цэрэндорж. Є,      1933 Орхон     6     55:1   25:0.5 10:1   24:1    5:0    6:1    2:0   30:1   11:0.5
9  Бат -Од. М,        1977 УБ        6     62:0   16:1   19:1    6:0   58:1   27:+   24:1    4:0   22:1  
10 Билгvvн. М,        1877 СБДС      6     38:1   15:0.5  8:0   16:1   17:0.5 42:1   22:0   32:1   28:1  
11 Эрдэнэсайхан. Б,   1856 ХБК       6     56:1   30:0   53:1   18:1   23:0   15:0.5 21:1   24:1    8:0.5
12 Оргил. Г,          1952 Орхон     6     41:1   31:0   51:0   65:1   46:1   19:1   14:1   22:1    4:0  
13 Билгvvн. С,        1868 УБ        6     60:1   22:0   56:1   30:0   45:1   14:0   25:1   42:1   23:1  
14 Отгонпvрэв. Г,     2008 Орхон     5.5   58:1   40:+   18:1    1:0    3:0   13:1   12:0   19:0.5 34:1  
15 Баярхvv. Х,        1980 Дархан    5.5   39:1   10:0.5 35:0   57:1   32:0.5 11:0.5  6:0   31:1   27:1  
16 Батжаргал. Д,      1774 Орхон     5.5    2:0.5  9:0   41:1   10:0   25:1   37:1   20:0   44:1   42:1  
17 Батсайхан. Б,      1951 Сэлэнгэ   5.5   50:1   62:1   24:0.5 22:0   10:0.5 31:0.5 32:1    6:0   37:1  
18 Магвансvрэн. Д,    1949 Орхон     5.5   59:1   46:1   14:0   11:0   37:0.5 39:1   31:1   23:1    6:0  
19 Баярмагнай. А,     1816 Орхон     5.5   24:0   65:1    9:0   43:1   28:1   12:0   26:1   14:0.5 30:1  
20 Тайванбаатар. Ю,   1905 Чингэлтэй 5.5   54:1   52:0.5 42:1    5:0   40:0   36:1   16:1   34:1    7:0  
21 Дашдорж. Б,        1910 УБ        5.5   66:0.5 57:1   25:1    4:0.5 30:0.5  2:0   11:0   51:1   38:1  
22 Баярсайхан. А,     1989           5     49:1   13:1   26:1   17:1    1:0    3:0   10:1   12:0    9:0  
23 Чимэд. Д,          1971 Орхон     5     46:0   59:1   44:1   35:1   11:1    4:1    1:0   18:0   13:0  
24 Оюунболд. Б,       2037 Орхон     5     19:1   47:1   17:0.5  8:0   35:1   33:0.5  9:0   11:0   49:1  
25 Цэеэн-Ойдов. Б,         Орхон     5     27:1    8:0.5 21:0   42:0.5 16:0   62:1   13:0   50:1   40:+  
26 Лхагва. Д,         1913 Орхон     5     64:1   29:1   22:0   31:1    4:0   32:0   19:0   59:1   41:1  
27 Отгончулуун. Я,    1850 УБ        5     25:0   63:1   45:1    7:0   56:1    9:-   36:1   47:1   15:0  
28 Цэндсvх. О,        1868 Орхон     5     43:0   67:1   36:0   61:1   19:0   48:1   56:1   33:1   10:0  
29 Болдоо. Э,         1498 Хасхолбоо 5      7:1   26:0   34:0   44:0   53:0   66:1   48:1   57:1   47:1  
30 Чойжилжав. М,      1969 УБ        4.5   61:1   11:1    1:0   13:1   21:0.5 34:1    3:0    8:0   19:0  
31 Ганбаатар. Б,      1852 Орхон     4.5   53:1   12:1    5:0   26:0   62:1   17:0.5 18:0   15:0   52:1  
32 Октъябрь. Х,       1795 Орхон     4.5    5:0   54:0.5 38:1   52:1   15:0.5 26:1   17:0   10:0   36:0.5
33 Баттvвшин. Ч,      1923           4.5   52:0   55:1   62:1   36:1    2:0.5 24:0.5  4:0   28:0   39:0.5
34 Чулуун. Г,         1896 УБ        4.5   63:1    1:0   29:1   51:0.5 39:1   30:0   41:1   20:0   14:0  
35 Алтантулга. Б,     1890 Сэлэнгэ   4.5   36:1    5:0.5 15:1   23:0   24:0   41:0   54:1   37:0   51:1  
36 Єлзийбаяр. Б,           Булган    4.5   35:0   58:1   28:1   33:0   44:1   20:0   27:0   46:1   32:0.5
37 Золбаяр. Є,             Орхон     4.5    6:0   51:0   67:1   47:1   18:0.5 16:0   58:1   35:1   17:0  
38 Пvрэвдорж. Х,           Хєвсгєл   4.5   10:0   41:0.5 32:0   66:1   57:1   51:1   40:1    7:0   21:0  
39 Сугар. Г,          1722           4.5   15:0   48:1   47:1   40:0.5 34:0   18:0   57:0.5 56:1   33:0.5
40 Ганболд. А,        1889 Орхон     4     48:1   14:-   46:1   39:0.5 20:1    7:0   38:0   41:0.5 25:-  
41 Жаргалсайхан. А,   1585 Орхон     4     12:0   38:0.5 16:0   54:1   52:1   35:1   34:0   40:0.5 26:0  
42 Батжаргал. А,      2000 Орхон     4     57:0.5 66:1   20:0   25:0.5 51:1   10:0   44:1   13:0   16:0  
43 Мэндбаяр. М,            УБ        4     28:1    2:0    6:0   19:0   59:1   44:0   61:1   49:0   58:+  
44 Амгаланбаатар. Л,  1839 Орхон     4      1:0   64:1   23:0   29:1   36:0   43:1   42:0   16:0   59:1  
45 Тэнvvн. О,                        4      0:1    3:0   27:0   50:1   13:0   46:0   59:0   63:1   61:1  
46 Мєнхбаяр.Г,        1591 УБ        4     23:1   18:0   40:0   60:1   12:0   45:1   47:0   36:0   54:1  
47 Соронзонболд. Л,   1890 Сэлэнгэ   4     65:1   24:0   39:0   37:0   64:1   55:1   46:1   27:0   29:0  
48 Бямбаа. Д,              УБ        4     40:0   39:0   59:1   58:0   61:1   28:0   29:0    0:1   57:1  
49 Ган -Єлзий. А,     1741 Орхон     4     22:0   60:1    7:0   56:0   65:1   53:1   51:0   43:1   24:0  
50 Буянзаяа. Д,       1542 Ирээдvй   4     17:0    7:0   63:0.5 45:0   66:0.5 65:1   53:1   25:0   56:1  
51 Ганхуяг. Г,        1766 УБ        3.5    4:0   37:1   12:1   34:0.5 42:0   38:0   49:1   21:0   35:0  
52 Ганхуяг. Ч,             Орхон     3.5   33:1   20:0.5  2:0   32:0   41:0   57:0   63:1   62:+   31:0  
53 Тєрмєнх. Д,                       3.5   31:0    0:1   11:0   62:0   29:1   49:0   50:0   66:1   64:0.5
54 Баттvвшин. Н,           Налайх    3.5   20:0   32:0.5 57:0   41:0   63:1   67:+   35:0   55:+   46:0  
55 Даваа. С,               Орхон     3.5    8:0   33:0   65:0   67:1   60:1   47:0   62:0.5 54:-    0:1  
56 Нямбаяр. Д,             МСЧТ      3     11:0   61:1   13:0   49:1   27:0   58:1   28:0   39:0   50:0  
57 Батхишиг. Б,       1755 СБДС      3     42:0.5 21:0   54:1   15:0   38:0   52:1   39:0.5 29:0   48:0  
58 Мєнхболд. Ж,       1767 Орхон     3     14:0   36:0   64:1   48:1    9:0   56:0   37:0   65:+   43:-  
59 Энхбаяр. Г,        1539 УБ        3     18:0   23:0   48:0   63:1   43:0   60:1   45:1   26:0   44:0  
60 Одбаяр. Э,              Орхон     3     13:0   49:0    0:1   46:0   55:0   59:0   64:1   61:0   65:+  
61 Эрхэмбаяр.М,       1590 Орхон     3     30:0   56:0   66:1   28:0   48:0   64:1   43:0   60:1   45:0  
62 Болдбаатар. Г,     1615 Орхон     2.5    9:1   17:0   33:0   53:1   31:0   25:0   55:0.5 52:-   66:-  
63 Ариунбилэг. Б,                    2.5   34:0   27:0   50:0.5 59:0   54:0    0:1   52:0   45:0   67:+  
64 Батнаран. Э,            Орхон     2.5   26:0   44:0   58:0    0:1   47:0   61:0   60:0   67:+   53:0.5
65 Алтансvх. Л,            Архангай  2     47:0   19:0   55:1   12:0   49:0   50:0    0:1   58:-   60:-  
66 Батсайхан. Г,           Орхон     2     21:0.5 42:0   61:0   38:0   50:0.5 29:0   67:+   53:0   62:-  
67 Батбаяр. Б,             Орхон     1      3:0   28:0   37:0   55:0    0:1   54:-   66:-   64:-   63:-  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com