Гран-При
-2009 Эрдэнэт

 В тэмцээн

Дvн

Place Name               Loc  Club    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Отгонжаргал. С,    2089         7        42.0  53.5   37.0
  2   Энхтуул. А,        2001 Аварга  7        41.5  51.5   37.0
  3   Анхчимэг. Б,       2089 УБ      7        41.0  53.0   37.0
  4   Янжиндулам. Д,     2103 УБ      6        40.5  52.5   32.5
  5   Баярмаа. Б,        1917 Мон-Кад 6        39.5  50.0   32.0
  6   Мєнхчулуун. Ц,     1975 УБ      6        39.5  49.0   31.5
  7   Батчимэг. Т,       2015         6        39.0  50.0   34.0
  8   Халиун. Б,         1757 Орхон   6        34.5  45.0   28.0
  9   Батзаяа. Я,        1914 УБ      6        33.5  42.5   29.0
 10   Лхамсvрэн. У,      1981 УБ      5.5      36.5  46.5   32.0
 11   Дагийсvрэн. Ж,     1914 УБ      5.5      34.5  44.5   27.5
 12   Ану. Б,            1950 УБ      5.5      31.5  41.5   28.0
 13   Амаржаргал.Г,      1783 Орхон   5        34.0  43.0   27.0
 14   Соёлмаа.Д,         1845 УБ      5        33.5  41.5   25.5
 15   Амгалан. Г,        1865 УБ      5        33.0  43.0   28.0
 16   Билэгжаргал. Б,    1758 СБДС    5        31.0  40.0   25.0
 17   Цэнгэнбаяр. З,     1827 УБ      5        30.5  40.5   23.0
 18   Батцэнгэл. Ш,      1830         4.5      35.0  43.5   24.0
 19   Сайханзаяа. Г,     1700 УБ      4.5      34.0  42.5   24.5
 20   Эрдэнэцэцэг. Б,    1842 УБ      4.5      30.5  40.0   23.0
 21   Энхжин. С,              Орхон   4.5      30.0  38.5   21.0
 22   Уранчимэг. Ч,      1760 Орхон   4.5      27.0  36.0   21.5
 23   Цасаа. Ц,          1770 Орхон   4        32.5  41.5   23.0
 24   Номин. Г,          1732         4        31.0  40.0   19.5
 25   Янжинлхам. Б,      1668 Орхон   4        31.0  39.5   20.0
 26   Уянга. Є,                       4        29.5  38.5   19.5
 27   Сумъяабаяр,        1682         4        28.0  35.5   17.0
 28   Цогзолмаа,                      4        27.5  35.0   16.0
 29   Номин -Эрдэнэ. Д,  1714 СБДС    4        24.5  32.0   16.0
 30   Мєнхзул. Т,                     4        23.5  31.5   11.0
 31   Даваасvрэн. Б,          Дархан  3.5      28.0  36.0   12.5
 32   Мєнхсайхан. Д,          Орхон   3.5      27.5  35.5   13.5
 33   Отгонтуяа. С,           Орхон   3        30.0  37.5   18.0
 34   Басандэлгэр. Д,    1607 Орхон   3        29.0  36.5   18.0
 35   Хонгорзул. Ц,           Орхон   3        26.5  34.0   14.0
 36   Одонтуяа. Г,       1730 Орхон   3        26.0  35.0   16.0
 37   Цээпилмаа.А,       1830 Орхон   3        26.0  32.5   12.0
 38   Мєнгєнхишиг. Н,                 2.5      26.0  33.5   10.0
 39   Оюунцэцэг.Л,            Орхон   2.5      23.5  31.5   16.0

Cross Table

No Name               Loc  Club    Total  1      2    3      4      5      6      7      8      9    

1  Отгонжаргал. С,    2089         7      8:1   20:1 12:1    4:1    2:0    5:1    3:0   11:1    6:1  
2  Энхтуул. А,        2001 Аварга  7     36:1   13:1  3:0.5  6:1    1:1    7:0    5:1   10:1    8:0.5
3  Анхчимэг. Б,       2089 УБ      7     16:1   17:1  2:0.5  5:1    4:0.5 15:1    1:1    6:0    7:1  
4  Янжиндулам. Д,     2103 УБ      6     22:1   14:1 10:1    1:0    3:0.5  6:0.5  9:1    7:0   13:1  
5  Баярмаа. Б,        1917 Мон-Кад 6     25:1   39:1  7:1    3:0   13:1    1:0    2:0   17:1   10:1  
6  Мєнхчулуун. Ц,     1975 УБ      6     19:0.5 32:1  9:1    2:0   18:1    4:0.5 15:1    3:1    1:0  
7  Батчимэг. Т,       2015         6     24:1   23:1  5:0   14:1   11:1    2:1   10:0    4:1    3:0  
8  Халиун. Б,         1757 Орхон   6      1:0   30:1 17:1   18:0   26:1   14:1   11:0.5 19:1    2:0.5
9  Батзаяа. Я,        1914 УБ      6     31:1   21:1  6:0   13:0   20:1   23:1    4:0   16:1   15:1  
10 Лхамсvрэн. У,      1981 УБ      5.5   29:1   34:1  4:0   20:0.5 19:1   12:1    7:1    2:0    5:0  
11 Дагийсvрэн. Ж,     1914 УБ      5.5   34:0   29:1 18:1   16:1    7:0   22:1    8:0.5  1:0   19:1  
12 Ану. Б,            1950 УБ      5.5   27:1   33:1  1:0   23:1   15:0   10:0   25:1   14:0.5 21:1  
13 Амаржаргал.Г,      1783 Орхон   5     35:1    2:0 33:1    9:1    5:0   16:0   28:1   20:1    4:0  
14 Соёлмаа.Д,         1845 УБ      5     38:1    4:0 25:1    7:0   24:1    8:0   23:1   12:0.5 18:0.5
15 Амгалан. Г,        1865 УБ      5     33:0   27:1 24:1   26:1   12:1    3:0    6:0   18:1    9:0  
16 Билэгжаргал. Б,    1758 СБДС    5      3:0   38:1 21:1   11:0   35:1   13:1   19:0    9:0   25:1  
17 Цэнгэнбаяр. З,     1827 УБ      5     28:1    3:0  8:0   25:0.5 36:1   24:0.5 34:1    5:0   23:1  
18 Батцэнгэл. Ш,      1830         4.5   32:0.5 19:1 11:0    8:1    6:0   25:0.5 22:+   15:0   14:0.5
19 Сайханзаяа. Г,     1700 УБ      4.5    6:0.5 18:0 39:1   37:1   10:0   20:1   16:1    8:0   11:0  
20 Эрдэнэцэцэг. Б,    1842 УБ      4.5   30:1    1:0 34:1   10:0.5  9:0   19:0   33:1   13:0   32:1  
21 Энхжин. С,              Орхон   4.5    0:1    9:0 16:0   27:0   32:1   33:0.5 29:1   24:1   12:0  
22 Уранчимэг. Ч,      1760 Орхон   4.5    4:0   31:1 26:0   34:1   33:1   11:0   18:-   27:1   24:0.5
23 Цасаа. Ц,          1770 Орхон   4     26:1    7:0 36:1   12:0   27:1    9:0   14:0   28:1   17:0  
24 Номин. Г,          1732         4      7:0   28:1 15:0   31:1   14:0   17:0.5 26:1   21:0   22:0.5
25 Янжинлхам. Б,      1668 Орхон   4      5:0   37:1 14:0   17:0.5 39:1   18:0.5 12:0   36:1   16:0  
26 Уянга. Є,                       4     23:0    0:1 22:1   15:0    8:0   36:0.5 24:0   34:1   29:0.5
27 Сумъяабаяр,        1682         4     12:0   15:0 38:1   21:1   23:0   28:0   39:1   22:0   33:1  
28 Цогзолмаа,                      4     17:0   24:0 31:0    0:1   37:1   27:1   13:0   23:0   34:1  
29 Номин -Эрдэнэ. Д,  1714 СБДС    4     10:0   11:0 32:1   35:0   31:0.5 30:1   21:0   37:1   26:0.5
30 Мєнхзул. Т,                     4     20:0    8:0 37:0   38:0    0:1   29:0   31:1   35:1   36:1  
31 Даваасvрэн. Б,          Дархан  3.5    9:0   22:0 28:1   24:0   29:0.5 39:0   30:0    0:1   38:1  
32 Мєнхсайхан. Д,          Орхон   3.5   18:0.5  6:0 29:0   33:0   21:0    0:1   35:1   39:+   20:0  
33 Отгонтуяа. С,           Орхон   3     15:1   12:0 13:0   32:1   22:0   21:0.5 20:0   38:0.5 27:0  
34 Басандэлгэр. Д,    1607 Орхон   3     11:1   10:0 20:0   22:0   38:1   35:1   17:0   26:0   28:0  
35 Хонгорзул. Ц,           Орхон   3     13:0   36:0  0:1   29:1   16:0   34:0   32:0   30:0   39:+  
36 Одонтуяа. Г,       1730 Орхон   3      2:0   35:1 23:0   39:0.5 17:0   26:0.5 37:1   25:0   30:0  
37 Цээпилмаа.А,       1830 Орхон   3     39:0   25:0 30:1   19:0   28:0   38:1   36:0   29:0    0:1  
38 Мєнгєнхишиг. Н,                 2.5   14:0   16:0 27:0   30:1   34:0   37:0    0:1   33:0.5 31:0  
39 Оюунцэцэг.Л,            Орхон   2.5   37:1    5:0 19:0   36:0.5 25:0   31:1   27:0   32:-   35:-  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com