Улсын аварга шалгаруулах Rapid тэмцээн 2009. Эрэгтэй 

Standings

Place Name             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Эрхэмбаяр, Д     2201 7.5      40.0  52.0   39.0
  2   Батчулуун, Ц     2255 7        40.5  52.0   37.5
  3   Хатанбаатар, Б   2287 7        37.5  48.5   36.5
  4   Баттулга, Н      2251 7        34.0  44.0   31.0
  5   Мєнхгал, Г       2233 6.5      37.5  46.5   32.5
  6   Тєвсанаа, Н      2196 6.5      36.5  45.5   34.0
  7   Гvндаваа, Б      2333 6        38.5  51.0   32.0
  8   Хvрэлбаатар, Ч   2017 6        38.0  47.5   34.0
  9   Насанжаргал, У   2099 6        32.5  43.0   28.5
 10   Баярмандах, Б    2179 5.5      44.0  55.5   35.5
 11   Амгаланбаатар, Р 2005 5.5      38.5  48.5   28.5
 12   Бямбаа, З        2190 5.5      38.0  48.0   32.5
 13   Энхбат, Ц        2117 5.5      37.5  48.5   28.5
 14   Лхагва, Ж        2173 5.5      37.5  48.0   30.5
 15   Мєнгєнхvv, М     2108 5.5      32.5  41.0   27.0
 16   Болдбаатар, С    1947 5.5      32.0  42.0   24.5
 17   Адьяатємєр, Ч    2116 5.5      32.0  41.0   29.5
 18   Эрдэнэ, Г        2091 5.5      26.5  34.0   20.5
 19   Жигжидсvрэн, П   2136 5        37.0  48.0   28.0
 20   Гvнбаяр, М       2252 5        36.5  47.0   29.0
 21   Батжанцан, П     2081 5        34.5  43.5   25.5
 22   Насанбат, Б      1915 5        33.5  42.0   21.0
 23   Батсайхан, Ц     2035 5        33.0  43.0   25.0
 24   Эрдэнэсайхан, Б  1843 5        33.0  41.0   23.0
 25   Чулуун, Г        1980 5        28.5  37.0   21.0
 26   Оюунболд, Б      2037 4.5      33.5  43.0   23.5
 27   Боорчи, Б        1880 4.5      30.5  38.5   16.5
 28   Отгончулуун, Я   1850 4.5      28.5  35.5   18.5
 29   Мєчрєє, Б        1980 4.5      27.0  34.5   19.5
 30   Батсайхан, Б     1951 4.5      26.5  35.0   18.0
 31   Сvрэндорж, Х     2100 4        35.0  45.0   27.0
 32   Болдоо, Э        1594 4        34.0  43.0   21.0
 33   Ариунболд, Б     1809 4        32.5  42.5   22.5
 34   Болд-Эрдэнэ, Б   2168 4        32.0  41.0   24.0
 35   Балжинням, П     1886 4        31.5  40.5   21.5
 36   Билгvvн, М       1887 4        31.0  39.0   19.5
 37   Индэрьяабvд, Д   1970 4        29.0  38.5   20.0
 38   Энхбат, Р        1935 4        29.0  37.0   17.0
 39   Батхишиг, Б      1755 4        28.5  36.0   15.0
 40   Батжаргал, Ш     1975 4        28.0  37.5   15.0
 41   Дамдин, Д        1949 3.5      31.5  40.5   22.0
 42   Тєрмєнх, Д            3.5      31.5  39.5   17.5
 43   Алтанхундага, Я  1965 3.5      27.5  34.5   18.0
 44   Сугар, Г         1750 3        30.0  37.0   20.0
 45   Буянзаяа, Д      1542 3        27.5  35.0   17.0
 46   Оргил, Г         1952 3        24.0  33.5   15.0
 47   Балжинням, А          3        23.5  30.5   10.5
 48   Ганбат, С        1995 3        21.5  28.0   12.0
 49   Гэрэлт, У             2.5      25.0  32.5   10.0
 50   Дамдинсvрэн, М        2.5      22.5  28.5   12.0
 51   Бат-Эрдэнэ, Д         2.5      19.5  27.0    7.5
 52   Мєнхбаяр, Ж      1944 2        28.5  36.5    8.0
 53   Билгvvн, С       1869 2        27.5  34.5   11.0
 54   Ижилбаатар, Ц    1935 2        25.5  34.0   12.0
 55   Энхсайхан, С     1846 1.5      21.0  28.0    8.0
 56   Алтан, Г         1987 1        23.0  31.5    9.0

Cross Table

No Name                  Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Эрхэмбаяр, Д (7)      2201 7.5   16:1   11:1   13:0,5  5:1   12:1   14:1   10:0,5  2:0,5  7:1  
2  Батчулуун, Ц (3)      2255 7     37:1    9:0,5 35:1   13:1    6:1   10:0,5  8:1    1:0,5  3:0,5
3  Хатанбаатар, Б (2)    2287 7     40:1   31:1   14:1   12:0,5 10:0   19:1    5:1   20:1    2:0,5
4  Баттулга, Н (5)       2251 7     46:1   23:0   16:1   11:0   22:1   35:1   34:1   10:1    8:1  
5  Мєнхгал, Г (6)        2233 6.5   30:1   56:1   17:0,5  1:0   26:1   21:1    3:0   13:1   10:1  
6  Тєвсанаа, Н (8)       2196 6.5   52:1   41:1    8:1   10:0,5  2:0   11:1    7:0   19:1   17:1  
7  Гvндаваа, Б (1)       2333 6     25:1   15:1   10:0   21:0,5 13:1   12:0,5  6:1   11:1    1:0  
8  Хvрэлбаатар, Ч (23)   2017 6     51:1   20:1    6:0   34:1   15:1   31:1    2:0   12:1    4:0  
9  Насанжаргал, У (18)   2099 6     39:1    2:0,5 19:0,5 32:1   14:0   24:0   41:1   33:1   20:1  
10 Баярмандах, Б (10)    2179 5.5   38:1   32:1    7:1    6:0,5  3:1    2:0,5  1:0,5  4:0    5:0  
11 Амгаланбаатар, Р (24) 2005 5.5   49:1    1:0   39:1    4:1   19:0,5  6:0   15:1    7:0   31:+  
12 Бямбаа, З (9)         2190 5.5   54:1   36:1   23:1    3:0,5  1:0    7:0,5 31:1    8:0   18:0,5
13 Энхбат, Ц (14)        2117 5.5   27:1   42:1    1:0,5  2:0    7:0   36:1   21:1    5:0   29:1  
14 Лхагва, Ж (11)        2173 5.5   22:1   44:1    3:0   23:1    9:1    1:0   20:0   37:1   16:0,5
15 Мєнгєнхvv, М (16)     2108 5.5   24:1    7:0   54:1   43:1    8:0   41:0,5 11:0   22:1   26:1  
16 Болдбаатар, С (35)    1947 5.5    1:0   49:1    4:0   39:1   32:1   34:0   44:1   31:1   14:0,5
17 Адьяатємєр, Ч (15)    2116 5.5   53:1   45:1    5:0,5 20:0   21:0   33:1   26:1   34:1    6:0  
18 Эрдэнэ, Г (19)        2091 5.5   44:0   54:0   22:0   27:1   52:1   53:1   35:1   24:1   12:0,5
19 Жигжидсvрэн, П (13)   2136 5     35:0,5 28:1    9:0,5 25:1   11:0,5  3:0   24:1    6:0   21:0,5
20 Гvнбаяр, М (4)        2252 5     43:1    8:0   46:1   17:1   31:0   23:1   14:1    3:0    9:0  
21 Батжанцан, П (20)     2081 5     32:0   38:1   53:1    7:0,5 17:1    5:0   13:0   30:1   19:0,5
22 Насанбат, Б (39)      1915 5     14:0   26:0   18:1   56:1    4:0   42:1   23:1   15:0   40:1  
23 Батсайхан, Ц (22)     2035 5     47:1    4:1   12:0   14:0   38:1   20:0   22:0   32:1   33:1  
24 Эрдэнэсайхан, Б (46)  1843 5     15:0   25:0   40:1   52:1   46:1    9:1   19:0   18:0   34:1  
25 Чулуун, Г (28)        1980 5      7:0   24:1   42:1   19:0   33:0   32:0   53:1   45:1   37:1  
26 Оюунболд, Б (21)      2037 4.5   45:0   22:1   33:0,5 28:1    5:0   29:1   17:0   27:1   15:0  
27 Боорчи, Б (42)        1880 4.5   13:0   48:0   29:0,5 18:0   39:1   50:1   28:1   26:0   42:1  
28 Отгончулуун, Я (44)   1850 4.5   55:0,5 19:0   30:1   26:0   29:0   38:1   27:0   43:1   44:1  
29 Мєчрєє, Б (27)        1980 4.5   42:0   53:0   27:0,5 55:1   28:1   26:0   36:1   41:1   13:0  
30 Батсайхан, Б (33)     1951 4.5    5:0   50:0,5 28:0   42:1   36:0   55:1   43:1   21:0   41:1  
31 Сvрэндорж, Х (17)     2100 4     33:1    3:0   36:1   44:1   20:1    8:0   12:0   16:0   11:-  
32 Болдоо, Э (50)        1594 4     21:1   10:0   48:1    9:0   16:0   25:1   37:0   23:0   47:1  
33 Ариунболд, Б (47)     1809 4     31:0   40:1   26:0,5 35:0,5 25:1   17:0   46:1    9:0   23:0  
34 Болд-Эрдэнэ, Б (12)   2168 4     36:0   52:1   41:1    8:0   54:1   16:1    4:0   17:0   24:0  
35 Балжинням, П (41)     1886 4     19:0,5 55:1    2:0   33:0,5 43:1    4:0   18:0   40:0   49:1  
36 Билгvvн, М (40)       1887 4     34:1   12:0   31:0   37:0,5 30:1   13:0   29:0   49:1   38:0,5
37 Индэрьяабvд, Д (30)   1970 4      2:0   39:0   47:1   36:0,5 50:1   43:0,5 32:1   14:0   25:0  
38 Энхбат, Р (38)        1935 4     10:0   21:0   49:1   48:1   23:0   28:0   42:0,5 44:1   36:0,5
39 Батхишиг, Б (48)      1755 4      9:0   37:1   11:0   16:0   27:0   56:1   40:0   53:1   45:1  
40 Батжаргал, Ш (29)     1975 4      3:0   33:0   24:0   51:1   45:0   47:1   39:1   35:1   22:0  
41 Дамдин, Д (34)        1949 3.5   48:1    6:0   34:0   53:1   44:1   15:0,5  9:0   29:0   30:0  
42 Тєрмєнх, Д (56)            3.5   29:1   13:0   25:0   30:0   48:1   22:0   38:0,5 54:1   27:0  
43 Алтанхундага, Я (31)  1965 3.5   20:0   51:1   45:1   15:0   35:0   37:0,5 30:0   28:0   56:1  
44 Сугар, Г (49)         1750 3     18:1   14:0   56:1   31:0   41:0   54:1   16:0   38:0   28:0  
45 Буянзаяа, Д (51)      1542 3     26:1   17:0   43:0   54:0   40:1   46:0   55:1   25:0   39:0  
46 Оргил, Г (32)         1952 3      4:0   47:1   20:0   50:1   24:0   45:1   33:0   48:-    0:   
47 Балжинням, А (52)          3     23:0   46:0   37:0   49:0,5 51:0,5 40:0   52:1   50:1   32:0  
48 Ганбат, С (25)        1995 3     41:0   27:1   32:0   38:0   42:0   52:1   54:1   46:-    0:   
49 Гэрэлт, У (54)             2.5   11:0   16:0   38:0   47:0,5 55:0   51:1   50:1   36:0   35:0  
50 Дамдинсvрэн, М (55)        2.5   56:0   30:0,5 55:1   46:0   37:0   27:0   49:0   47:0   51:1  
51 Бат-Эрдэнэ, Д (53)         2.5    8:0   43:0   52:0   40:0   47:0,5 49:0   56:1   55:1   50:0  
52 Мєнхбаяр, Ж (36)      1944 2      6:0   34:0   51:1   24:0   18:0   48:0   47:0   56:-    0:1  
53 Билгvvн, С (43)       1869 2     17:0   29:1   21:0   41:0   56:1   18:0   25:0   39:0    0:   
54 Ижилбаатар, Ц (37)    1935 2     12:0   18:1   15:0   45:1   34:0   44:0   48:0   42:0    0:   
55 Энхсайхан, С (45)     1846 1.5   28:0,5 35:0   50:0   29:0   49:1   30:0   45:0   51:0    0:   
56 Алтан, Г (26)         1987 1     50:1    5:0   44:0   22:0   53:0   39:0   51:0   52:-   43:0  

List of Players

No  Name             Loc  Club   

1.  Гvндаваа, Б      2333        
2.  Хатанбаатар, Б   2287        
3.  Батчулуун, Ц     2255        
4.  Гvнбаяр, М       2252        
5.  Баттулга, Н      2251        
6.  Мєнхгал, Г       2233        
7.  Эрхэмбаяр, Д     2201        
8.  Тєвсанаа, Н      2196        
9.  Бямбаа, З        2190        
10. Баярмандах, Б    2179        
11. Лхагва, Ж        2173        
12. Болд-Эрдэнэ, Б   2168        
13. Жигжидсvрэн, П   2136        
14. Энхбат, Ц        2117        
15. Адьяатємєр, Ч    2116        
16. Мєнгєнхvv, М     2108        
17. Сvрэндорж, Х     2100        
18. Насанжаргал, У   2099        
19. Эрдэнэ, Г        2091        
20. Батжанцан, П     2081        
21. Оюунболд, Б      2037        
22. Батсайхан, Ц     2035        
23. Хvрэлбаатар, Ч   2017        
24. Амгаланбаатар, Р 2005        
25. Ганбат, С        1995        
26. Алтан, Г         1987        
27. Мєчрєє, Б        1980        
28. Чулуун, Г        1980        
29. Батжаргал, Ш     1975        
30. Индэрьяабvд, Д   1970        
31. Алтанхундага, Я  1965        
32. Оргил, Г         1952        
33. Батсайхан, Б     1951        
34. Дамдин, Д        1949        
35. Болдбаатар, С    1947        
36. Мєнхбаяр, Ж      1944        
37. Ижилбаатар, Ц    1935        
38. Энхбат, Р        1935        
39. Насанбат, Б      1915        
40. Билгvvн, М       1887        
41. Балжинням, П     1886        
42. Боорчи, Б        1880        
43. Билгvvн, С       1869        
44. Отгончулуун, Я   1850        
45. Энхсайхан, С     1846        
46. Эрдэнэсайхан, Б  1843        
47. Ариунболд, Б     1809        
48. Батхишиг, Б      1755        
49. Сугар, Г         1750        
50. Болдоо, Э        1594        
51. Буянзаяа, Д      1542        
52. Балжинням, А          Ирээдvй
53. Бат-Эрдэнэ, Д         Ирээдvй
54. Гэрэлт, У             Ирээдvй
55. Дамдинсvрэн, М        Сэлэнгэ
56. Тєрмєнх, Д                   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com